tables de mortalité . France . sexe masculin . survivants Sx
| x | génération 1899 | en 1899 |
| 0 | 100 000 | 100 000 |
| 1 | 81 889 | 81 686 |
| 5 | 76 374 | 75 360 |
| 10 | 75 004 | 73 529 |
| 15 | 74 123 | 72 734 |
| 25 | 68 437 | 67 625 |
| 35 | 62 432 | 62 276 |
| 55 | 51 921 | 47 061 |
| 65 | 41 324 | 34 656 |
| 69 | 35 336 | 28 184 |
| e69 | 10,8 ans | 8,4 ans |
comparez ces deux mortalités, à partir des indicateurs suivants : e0 , vie probable, {ex} , {aqx}
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire