pratique 1 . L'INED vous aide à trouver des ressources en ligne | corrigé 1 . | connaissance du site de l'Ined . utilisation du moteur de recherche de ressources statistiques . pratique de la constitution de documentation personnelle . sensibilisation à la question de l'ergonomie des sites . |
pratique 2. base INED : "conjoncture démographique de l'Europe". | solutions 2 . corrigé 2. | connaissance du site de l'INED . trouver la banque de données de conjoncture démographique européenne . ergonomie des sites . |
pratique 3 . INSEE : où trouver ces magnifiques données ? | solutions 3 . corrigé 3 . | connaissance et utilisation des ressources statistiques en ligne de L'INSEE . Téléchargement d'un fichier Excel . ergonomie des sites . richesse d'un corpus de données . |
pratique 4 . test : savez-vous faire un histogramme ? | correction en séance seulement . | vérification de la connaissance et de l'assimilation des notions et procédures élémentaires relatives aux distributions statistiques de dimension 1 ("univariées"). |
pratique 5 . piège pour amateur . | solutions 5 . corrigé 5 . (1) corrigé 5 . (2) | pratique de la critique des sources . connaissance et respect des contraintes sur les modalités d'un caractère statistique . |
pratique 6 . "état en 1999 ... oui mais à quel moment ?" | solutions 6 . | compréhension de la notion de données d'état . Instantanéité . correction de la désignation des données . composantes de la définition d'une population . |
pratique 7 . limites et intervalles . | solutions 7 . | pour se familiariser avec les différentes manières d'énoncer les modalités d'âge . connaître pour les éviter les graves conséquences de fautes apparemment insignifiantes . |
pratique 8 . identifications des données . | solutions 8 . corrigé 8 . | terminologie . connaissance et utilisations de la typologie des données démographiques et de la terminologie de statistique descriptive élémentaire . |
pratique 9 . superposition de pyramides . pratique 9 & 10 . précision | corrigé 9 & 10 . (1) corrigé 9 & 10 . (2) corrigé 9 . (3) | importation et traitement graphique de données sur deux états successifs d'une population à 25 ans d'intervalle. (1975 et 2000) . les deux aspects sous lesquelles les données peuvent être comparées : par groupe d'âge et par génération . évaluation et visualisation des écarts entre pyramides superposées . Constater sans interpréter . conseils d'organisation et de documentation du travail dans Excel . |
pratique 10 . pyramides décalées . pratique 9 & 10 . précision . | corrigé 9 & 10 . (1) corrigé 9 & 10 . (2) corrigé 10 (3) . interprétation d'une visualisation : les pyramides décalées . | importation et traitement graphique de données sur deux états successifs d'une population à 25 ans d'intervalle. (1975 et 2000) . les deux aspects sous lesquels les données peuvent être comparées : par groupe d'âge et par génération évaluation et visualisation des écarts entre pyramides décalées . interprétation . |
pratique 11 . Excel lecture . | correction en séance seulement . | connaissance et utilisation de l'affichage des informations dans Excel . contenu de cellule et affichage de contenu de cellule . style de référence L1C1 . procédures opératoires . |
pratique 12 . Excel lecture . | correction en séance seulement . | connaissance et utilisation de l'affichage des informations dans Excel . contenu de cellule et affichage de contenu de cellule . style de référence L1C1 . procédures opératoires . |
pratique 13 . Excel lecture . | correction en séance seulement . | connaissance et utilisation de l'affichage des informations dans Excel . contenu de cellule et affichage de contenu de cellule . style de référence L1C1 .procédures opératoires . |
pratique 14 . diagramme de Lexis . cherchez l'erreur . | correction en séance seulement . | test de connaissance des conventions de construction du diagramme de Lexis . exercice de critique . |
pratique 15 . diagramme de lexis . dessiner (1) | correction en séance seulement . | caractères : A, P & C . représentation des modalités de dimension 1 . |
pratique 16 . diagramme de lexis . dessiner (2) | correction en séance seulement . | caractères : A, P & C . représentation des modalités de dimension 2 . |
pratique 17 . diagramme de lexis . compléter les intitulés . | correction en séance seulement . | concordance des intitulés de lignes, colonnes et diagonales . |
pratique 18 . diagramme de lexis : la troisième modalité . | corrigé 18 . (1) coup de pouce . corrigé 18 (2) . devoir annoté . | identifier la modalité correspondant à une case (dimension 2, diverses formes) . trouver les caractéristiques de la troisième modalité associée à la case . |
pratique 19 . diagramme de lexis : les triangles . | corrigé 19 . | identifier les trois modalités associées correspondant à une case de forme triangulaire. |
pratique 20 . diagramme de lexis . mise en coïncidence état et mouvement . | correction en séance seulement . | connaissance du tableau de brasche . rapports avec le diagramme de lexis moderne . usages du diagramme . intégration de données d'état et de mouvement . |
pratique 21 . diagramme de lexis . aide à l'interprétation . | correction en séance seulement . | utilisation du diagramme de lexis pour référer les variations de l'état de la population aux mouvements dans les cohortes concernées . |
pratique 22 . un problème d'abscisses dans Excel | corrigé 22 | un problème récurrent et pourtant a priori une question triviale . y aurait-il anguille sous roche ? . |
pratique 23 . ce que fait $ en A1 . | correction en séance seulement . | un exercice remarquable : admirez la concision de l'énoncé . plus sérieusement, un très joli test de votre connaissance de la langue d'Excel, et un charmant excercice de logique . |
question de cours (1) . commentez les schémas ... | tables de mortalité | exercice de lectures de TdM : série des Sx et série des décès . à intégrer dans la présentation de ce qu'est une table de mortalité . |
question de cours (2) .commentez les schémas ... | longitudinal / transversal | exercices de lecture de diagrammes de lexis . à intégrer à une présentation des approches transversales et longitudinales d'étude des processus démographiques . |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire